BMW 1 SERIES 2016 г., лот № 20035

Характеристики

Год выпуска 2016
Кузов 1R15
Комплектация 118I M SPORT
Объем, см³ 1500
Мощность 136 л.с. (100.0 кВт)
Трансмиссия Автомат
Пробег, км 71 000
Оценка 3.5
выставлен на аукцион Лот 20035 на USS Nagoya Торги 02.10.2026
Ср. цена по проданным аналогам 349 833 ¥
среднее
6 последних продаж · точность средняя свежие слева

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 83,4840₽ 100¥ - 52,8110₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,48₽ 100¥ - 55,81₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW 1 SERIES

2016

Выпуск 2016.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M140I DBA-1S30 B58B30A FR 8AT 2997cc 340ps(250kW)/5500rpm AИ-95 5 900 000

Выпуск 2016.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
118D M SPORT LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4400rpm Дизельное топливо 3 850 000
118D STYLE LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 650 000
118D SPORT LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 650 000

Выпуск 2016.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M140I DBA-1S30 B58B30A FR 8AT 2997cc 340ps(250kW)/5500rpm AИ-95 5 900 000
120I M SPORT DBA-1S20G B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 4 330 000
120I STYLE DBA-1S20G B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 4 180 000
120I SPORT DBA-1S20G B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 4 180 000
118D M SPORT LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 980 000
118D STYLE LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 780 000
118D SPORT LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 780 000
118I M SPORT DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 770 000
118I SPORT DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 570 000
118I STYLE DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 570 000
118I DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 100 000

Выпуск 2016.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
120I M SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 177ps(130kW)/5000rpm AИ-95 4 330 000
120I SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 177ps(130kW)/5000rpm AИ-95 4 180 000
120I STYLE DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 177ps(130kW)/5000rpm AИ-95 4 180 000
118D M SPORT LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 980 000
118D STYLE LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 780 000
118D SPORT LDA-1S20 B47D20A FR 8AT 1995cc 150ps(110kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 780 000
118I M SPORT DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 770 000
118I CELEBRATION EDITION MY STYLE DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 730 000
118I STYLE DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 570 000
118I SPORT DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 570 000
118I DBA-1R15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 3 100 000
Связаться с нами