BMW 5 SERIES 2001 г., лот № 10057

Характеристики

Год выпуска 2001
Кузов DT25
Комплектация 525I
Объем, см³ 2500
Мощность 192 л.с. (141.2 кВт)
Трансмиссия Автомат
Пробег, км 121 000
Оценка 4
выставлен на аукцион Лот 10057 на USS Osaka Торги 02.10.2026

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 83,4840₽ 100¥ - 52,8110₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,48₽ 100¥ - 55,81₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW 5 SERIES

2001

Выпуск 2001.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
530i SPECIAL LIMITED GH-DT30 M54 FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 630 000
525i SPECIAL LIMITED GH-DT25 M54 FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 880 000

Выпуск 2001.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
530i TOURING M-SPORT PACKAGE GH-DS30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 700 000
525i TOURING M-SPORT PACKAGE GH-DS25A 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 900 000

Выпуск 2001.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
540i HI-LINE GH-DN44 44 8S FR 5AT 4398cc 286ps(210kW)/5400rpm AИ-95 8 130 000
540i M-SPORTS GH-DN44 44 8S FR 5AT 4398cc 286ps(210kW)/5400rpm AИ-95 8 060 000
530i TOURING HI-LINE GH-DS30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 760 000
530i TOURING M-SPORT PACKAGE GH-DS30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 730 000
530i TOURING GH-DS30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 480 000
530i HI-LINE GH-DT30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 460 000
530i M-SPORT GH-DT30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 380 000
530i GH-DT30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 130 000
525i TOURING M-SPORT PACKAGE GH-DS25A 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 930 000
525i TOURING HI-LINE GH-DS25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 910 000
525i HI-LINE GH-DT25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 710 000
525i M-SPORTS GH-DT25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 630 000
525i TOURING GH-DS25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 580 000
525i GH-DT25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 330 000

Выпуск 2001.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
540i HI-LINE GH-DN44 44 8S FR 5AT 4398cc 286ps(210kW)/5400rpm AИ-95 8 100 000
540i M-SPORTS GH-DN44 44 8S FR 5AT 4398cc 286ps(210kW)/5400rpm AИ-95 8 030 000
530i TOURING HI-LINE GH-DS30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 730 000
530i TOURING GH-DS30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 450 000
530i HI-LINE GH-DT30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 430 000
530i M-SPORT GH-DT30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 350 000
530i GH-DT30 30 6S FR 5AT 2979cc 231ps(170kW)/5900rpm AИ-95 6 100 000
525i TOURING HI-LINE GH-DS25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 880 000
525i HI-LINE GH-DT25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 680 000
525i M-SPORTS GH-DT25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 600 000
525i TOURING GH-DS25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 550 000
525i GH-DT25 25 6S FR 5AT 2493cc 192ps(141kW)/6000rpm AИ-95 5 300 000
Связаться с нами