MAZDA AXELA 2014 г., лот № 80060

Характеристики

Год выпуска 2014
Кузов BM5FS
Комплектация 15S
Объем, см³ 1500
Мощность 111 л.с. (81.6 кВт)
Трансмиссия Автомат
Пробег, км 80 000
Оценка 3.5
выставлен на аукцион Лот 80060 на USS Kyushu Торги 03.10.2026
Ср. цена по проданным аналогам 428 000 ¥
среднее
10 последних продаж · точность высокая свежие слева

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 83,4840₽ 100¥ - 52,8110₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,48₽ 100¥ - 55,81₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA AXELA

2014

Выпуск 2014.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
15S DBA-BM5AP P5-VPS Full-time 4WD 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 2 138 400
15S TOURING DBA-BM5FP P5-VPS FF 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 2 138 400
15S TOURING DBA-BM5FP P5-VPS FF 6MT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 2 138 400
15C DBA-BM5AP P5-VPS Full-time 4WD 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 976 400
15S DBA-BM5FP P5-VPS FF 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 922 400
15S DBA-BM5FP P5-VPS FF 6MT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 922 400
15C DBA-BM5FP P5-VPS FF 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 760 400
15C DBA-BM5FP P5-VPS FF 6MT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 760 400

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
15S DBA-BM5AP P5-VPS Full-time 4WD 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 2 116 800
15C DBA-BM5AP P5-VPS Full-time 4WD 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 976 400
15S DBA-BM5FP P5-VPS FF 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 900 800
15S DBA-BM5FP P5-VPS FF 6MT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 900 800
15C DBA-BM5FP P5-VPS FF 6AT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 760 400
15C DBA-BM5FP P5-VPS FF 6MT 1496cc 111ps(82kW)/6000rpm AИ-92 1 760 400
Связаться с нами