MAZDA CX-8 2019 г., лот № 70119
Итоговая цена
4 887 229 ₽
Итог зависит от вашей ставки на торгах
10 000 ¥Стартовая цена в Японии
Распил
275 740 ₽
Конструктор
275 740 ₽
Из чего складывается цена
- Стоимость автомобиля 0,1 % 5 610 ₽
- Таможенные платежи 91,2 % 4 459 175 ₽
- Дополнительные расходы 7,6 % 372 444 ₽
- Услуги компании 1 % 50 000 ₽
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 83,5590₽
100¥ - 53,1040₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 83,56₽
100¥ - 56,10₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MAZDA CX-8
2019
Выпуск 2019.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD EXCLUSIVE MODE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 890 600 | |
| 25T EXCLUSIVE MODE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 809 200 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 670 600 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 670 600 | |
| XD EXCLUSIVE MODE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 654 100 | |
| 25T L PACKAGE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 589 200 | |
| 25T L PACKAGE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 589 200 | |
| 25T EXCLUSIVE MODE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | FF | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 572 700 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 434 100 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 434 100 | |
| 25T L PACKAGE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | FF | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 352 700 | |
| 25T L PACKAGE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | FF | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 352 700 | |
| 25S L PACKAGE | 6BA-KG5P | PY-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 205 300 | |
| 25S L PACKAGE | 6BA-KG5P | PY-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 205 300 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 064 500 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 064 500 | |
| 25S L PACKAGE | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 968 800 | |
| 25S L PACKAGE | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 968 800 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 828 000 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 828 000 | |
| 25S PROACTIVE | 6BA-KG5P | PY-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 643 200 | |
| 25S PROACTIVE | 6BA-KG5P | PY-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 643 200 | |
| 25S PROACTIVE | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 406 700 | |
| 25S PROACTIVE | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 406 700 | |
| 25S | 6BA-KG5P | PY-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 184 500 | |
| 25S | 6BA-KG5P | PY-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 184 500 | |
| 25S | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 948 000 | |
| 25S | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 948 000 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD L PACKAGE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 543 000 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 543 000 | |
| 25T L PACKAGE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 323 000 | |
| 25T L PACKAGE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 4 323 000 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 306 500 | |
| XD L PACKAGE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 4 306 500 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 998 500 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 998 500 | |
| 25S L PACKAGE | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 828 000 | |
| 25S L PACKAGE | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 828 000 | |
| 25T PROACTIVE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 3 811 500 | |
| 25T PROACTIVE | 5BA-KG5P | PY-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2488cc | 230ps(169kW)/4250rpm | AИ-92 | 3 811 500 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 762 000 | |
| XD PROACTIVE | 3DA-KG2P | SH-VPTS | FF | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 762 000 | |
| XD | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 674 000 | |
| XD | 3DA-KG2P | SH-VPTS | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 190ps(140kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 674 000 | |
| 25S PROACTIVE | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 316 500 | |
| 25S PROACTIVE | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 316 500 | |
| 25S | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 948 000 | |
| 25S | 6BA-KG5P | PY-VPS | FF | 6AT | 2488cc | 190ps(140kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 948 000 |










