NISSAN SILVIA 1988 г., лот № 98044

Характеристики

Год выпуска 1988
Кузов S13
Объем, см³ 1800
Мощность 135 л.с. (99.3 кВт)
Трансмиссия Автомат
Пробег, км 88 000
Оценка ***
выставлен на аукцион Лот 98044 на USS HAA Kobe Торги 03.10.2026

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 83,4840₽ 100¥ - 52,8110₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,48₽ 100¥ - 55,81₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN SILVIA

1988

Выпуск 1988.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CONVERTIBLE - CA18DET FR 4AT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 3 252 000

Выпуск 1988.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
KS HICAS-II E-KS13 CA18DET FR 4AT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 2 049 000
KS E-S13 CA18DET FR 4AT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 1 978 000
KS HICAS-II E-KS13 CA18DET FR 5MT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 1 957 000
KS E-S13 CA18DET FR 5MT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 1 886 000
QS HICAS-II E-KS13 CA18DE FR 4AT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 723 000
QS E-S13 CA18DE FR 4AT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 648 000
JS HICAS-II E-KS13 CA18DE FR 4AT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 634 000
QS HICAS-II E-KS13 CA18DE FR 5MT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 631 000
JS E-S13 CA18DE FR 4AT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 559 000
QS E-S13 CA18DE FR 5MT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 556 000
JS HICAS-II E-KS13 CA18DE FR 5MT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 542 000
JS E-S13 CA18DE FR 5MT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 467 000
Связаться с нами