Nissan Wingroad (Ниссан Вингроуд) 2000 год, Лот 9117, торги от 23.07.2026
Аукцион
TAA Kantou
Дата аукциона
23.07.2026
Год2000
Тип кузоваУниверсал
Номер кузоваWFY11
Объем1500 сс
Трансмиссия
FAT
Пробег
49 000 км
Оценка3.5
Цена в Японии189 000 ¥
Распил380 563 ₽
Конструктор380 563 ₽
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,2570₽
100¥ - 54,5040₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 84,26₽
100¥ - 57,50₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для NISSAN WINGROAD
2000
Выпуск 2000.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVI EDITION | GF-WHNY11 | QG18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 130 000 | |
| NAVI EDITION | GF-WHNY11 | QG18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 080 000 | |
| NAVI EDITION | GF-WFY11 | QG15DE | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 | |
| NAVI EDITION | GF-WFY11 | QG15DE | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 798 000 |
Выпуск 2000.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO LIMITED | GF-WHNY11 | QG18DE | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 880 000 | |
| AERO LIMITED | GF-WHNY11 | QG18DE | Full-time 4WD | 5MT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 830 000 | |
| AERO LIMITED | GF-WFY11 | QG15DE | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 000 | |
| AERO LIMITED | GF-WFY11 | QG15DE | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 548 000 |
Выпуск 2000.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G AERO LIMITED S | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 940 000 | |
| G AERO LIMITED S | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 5MT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| G AERO LIMITED S | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 658 000 | |
| G AERO LIMITED S | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 000 |
Выпуск 2000.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X AERO | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 050 000 | |
| ZX | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 006 000 | |
| KIDS VERSION | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 990 000 | |
| ZV-S | GF-WPY11 | SR20VE(NEO VVL) | FF | CVT | 1998cc | 190ps(140kW)/7000rpm | AИ-95 | 1 950 000 | |
| X | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 950 000 | |
| RIDER | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 930 000 | |
| KIDS VERSION | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| G AERO LIMITED | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 880 000 | |
| G AERO LIMITED | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 5MT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 830 000 | |
| ZX | GF-WHY11 | QG18DE(NEO) | FF | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 788 000 | |
| G LIMITED | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 780 000 | |
| X AERO | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 768 000 | |
| G LIMITED | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 5MT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 730 000 | |
| G | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 730 000 | |
| X AERO | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 718 000 | |
| G AERO EXTRA | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 711 000 | |
| KIDS VERSION | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 708 000 | |
| G | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 5MT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 680 000 | |
| X | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 668 000 | |
| RIDER | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 648 000 | |
| X | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 618 000 | |
| G EXTRA | GF-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 120ps(88kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 611 000 | |
| KIDS VERSION | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 000 | |
| G AERO LIMITED | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 000 | |
| RIDER | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 000 | |
| G AERO LIMITED | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 548 000 | |
| TYPE-B | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| G LIMITED | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| G LIMITED | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 448 000 | |
| G | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 448 000 | |
| G AERO EXTRA | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 429 000 | |
| G | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 398 000 | |
| G EXTRA | GF-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 329 000 |

