Nissan Wingroad (Ниссан Вингроуд) 2002 год, Лот 7552, торги от 27.08.2026
Аукцион
JU Fukushima
Дата аукциона
27.08.2026
Год2002
Тип кузоваУниверсал
Комплектация
4WD Rider
Номер кузоваWHNY11
Объем1800 сс
Трансмиссия
FA
Пробег
190 000 км
Оценка2
Цена в Японии72 000 ¥
Распил313 283 ₽
Конструктор313 283 ₽
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,2570₽
100¥ - 54,5040₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 84,26₽
100¥ - 57,50₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для NISSAN WINGROAD
2002
Выпуск 2002.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AERO LIMITED | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 941 000 | |
| S AERO LIMITED | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 |
Выпуск 2002.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X AERO | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 120 000 | |
| RIDER PLUS STAGE2 | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 030 000 | |
| RIDER STAGE2 | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 030 000 | |
| X | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 000 000 | |
| ZX AERO | TA-WRY11 | QG20DE(NEO) | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 958 000 | |
| RIDER PLUS STAGE1 | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| RIDER STAGE1 | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| S AERO | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| ZX | TA-WRY11 | QG20DE(NEO) | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 | |
| X AERO | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 838 000 | |
| S | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 780 000 | |
| RIDER PLUS STAGE2 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 748 000 | |
| RIDER STAGE2 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 748 000 | |
| X | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 718 000 | |
| RIDER PLUS STAGE2 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 000 | |
| RIDER STAGE2 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 000 | |
| G | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 680 000 | |
| RIDER STAGE1 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 000 | |
| S AERO | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 000 | |
| RIDER PLUS STAGE1 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 000 | |
| RIDER PLUS STAGE1 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 558 000 | |
| RIDER STAGE1 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 558 000 | |
| G AERO | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 508 000 | |
| S | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| G | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 398 000 | |
| G | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 348 000 |
Выпуск 2002.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER STAGE2 | TA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 020 000 | |
| RIDER STAGE1 | TA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 880 000 | |
| RIDER STAGE2 | TA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 000 | |
| RIDER STAGE2 | TA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 688 000 | |
| RIDER STAGE1 | TA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 000 | |
| RIDER STAGE1 | TA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 548 000 |




