Toyota Estima (Тойота Эстима) 2006 год, Лот 10076, торги от 15.09.2026
Аукцион
CAA Tokyo
Дата аукциона
15.09.2026
Год2006
Тип кузоваМинивэн
Комплектация
AERAS
Номер кузоваACR50W
Объем2400 сс
Трансмиссия
Автомат
Пробег
95 000 км
Цветбелый
Оценка4.5
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Цена в Японии180 000 ¥
Распил374 220 ₽
Конструктор374 220 ₽
Цена в России (с ПТС)Импорт не возможен
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,5090₽
100¥ - 54,1210₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 84,51₽
100¥ - 57,12₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для TOYOTA ESTIMA
2006
Выпуск 2006.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4AERAS G EDITION NAVI SPECIAL | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 559 500 | |
| 2.4AERAS G EDITION NAVI SPECIAL | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 349 500 | |
| 2.4AERAS G EDITION | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 150 000 | |
| 2.4AERAS G EDITION | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 940 000 |
Выпуск 2006.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAS G PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 885 000 | |
| AERAS G PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 843 000 | |
| G | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 750 000 | |
| AERAS G PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| G | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 654 000 | |
| AERAS S PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 633 000 | |
| AERAS G PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 633 000 | |
| G | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 612 000 | |
| AERAS S PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 591 000 | |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 570 000 | |
| G | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 550 000 | |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 465 000 | |
| G | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 444 000 | |
| AERAS S PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| G | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 410 000 | |
| G | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 402 000 | |
| AERAS S PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 381 000 | |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 370 000 | |
| G | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 297 000 | |
| AERAS S PACKAGE | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 276 000 | |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 255 000 | |
| G | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 255 000 | |
| AERAS S PACKAGE | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 234 000 | |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 230 000 | |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 213 000 | |
| G | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 210 000 | |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 108 000 | |
| G | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 087 000 | |
| AERAS S PACKAGE | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 066 000 | |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 066 000 | |
| X | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 050 000 | |
| G | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 045 000 | |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 030 000 | |
| AERAS S PACKAGE | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 024 000 | |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 898 000 | |
| X | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 877 000 | |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 856 000 | |
| X | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 850 000 | |
| X | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 667 000 |




